Na našich webových stránkách používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely.
| Load capacity | 1500 kg |
| Fork length | 1150 mm |
| Overall width | 680 mm |
| total length | 1648 mm |
| Min. fork height | 85 mm |
| Max. fork height | 120 mm |
| Battery voltage / capacity | 2x12V 70 Ah |
| Rated power of drive motor | 0.65 kW |
| Center of gravity | 600 mm |
| Wheel size | Driving250x80mm, a tendem 85x70 mm |
| Number of wheels / material | Driving 1 x , tandem 4 x, 2 x additional |
| Wheel type | Polyureathane |
| Rated power of lifting motor | 0,8 Kw |
| Turning radius | 1400 |
| fork dimensions | 50x160x1150 mm |
| Color | Red |
| Weight | 230 kg |
| Load capacity | 1500 kg |
| Fork length | 1150 mm |
| Overall width | 680 mm |
| total length | 1648 mm |
| Min. fork height | 85 mm |
| Max. fork height | 120 mm |
| Battery voltage / capacity | 2x12V 70 Ah |
| Rated power of drive motor | 0.65 kW |
| Center of gravity | 600 mm |
| Wheel size | Driving250x80mm, a tendem 85x70 mm |
| Number of wheels / material | Driving 1 x , tandem 4 x, 2 x additional |
| Wheel type | Polyureathane |
| Rated power of lifting motor | 0,8 Kw |
| Turning radius | 1400 |
| fork dimensions | 50x160x1150 mm |
| Color | Red |
| Weight | 230 kg |
© 2019 LIFTMADE s.r.o.